<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Södertörns Lärcentra</title>
	<atom:link href="http://www.s-larcentra.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.s-larcentra.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tid för reflektion–viktigt i föräldragruppen</title>
		<link>http://www.s-larcentra.se/2012/05/tid-for-reflektion-viktigt-i-foraldragruppen/</link>
		<comments>http://www.s-larcentra.se/2012/05/tid-for-reflektion-viktigt-i-foraldragruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Kursverksamheten]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Tips och trix]]></category>
		<category><![CDATA[föräldragrupp]]></category>
		<category><![CDATA[föräldragruppen]]></category>
		<category><![CDATA[gruppverksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[jämställda föräldrautbildningar]]></category>
		<category><![CDATA[leda grupper]]></category>
		<category><![CDATA[leda samtal]]></category>
		<category><![CDATA[samtalsmetodik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-larcentra.se/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Vad är egentligen grunden för samtalet i föräldragruppen? Det finns säkert flera faktorer som påverkar. Själv lutar jag mot att tiden för deltagarnas egen reflektion är det kanske allra viktigaste. Det innebär att en viktig uppgift för oss som leder föräldragruppen att ge utrymme för gemensam och individuell reflektion. Någon som inte alltid är helt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Vad är egentligen grunden för samtalet i föräldragruppen? Det finns säkert flera faktorer som påverkar. Själv lutar jag mot att tiden för deltagarnas egen reflektion är det kanske allra viktigaste.</strong> </p>
<p>Det innebär att en viktig uppgift för oss som leder föräldragruppen att ge utrymme för gemensam och individuell reflektion. Någon som inte alltid är helt lätt. </p>
<p>Kanske blir jag stressad över att tid tycks gå åt till ingenting när gruppen tystnar. Kanske känner jag att jag som ledare inte har något att ge som deltagarna kan reflektera kring. Kanske upplever jag att tiden för träffen är för kort och tar över för mycket själv. </p>
<p>Men det finns några trick. </p>
<h3>1. Lyft diskussionen från deltagarna själva </h3>
<p>Du kan använda ett material att prata kring. Det kan vara en aktuell artikel, det kan vara ett påstående eller någonting annat som har med ämnet för dagen att göra men inte blir en direkt uppmaning till deltagarna och som inte gör dig till frågeställaren/experten?&#160; </p>
<h3>2. Ge deltagarna möjligheter</h3>
<p>Det finns folk som tycker det är svårt eller pinsamt att yttra sig i en grupp. Andra vill reflektera själva och ytterligare någon tycker det skulle vara lättare att befinna sig i en mindre grupp. Fundera på hur du under en träff kan ge möjligheter till detta. Här är några förslag: </p>
<ul>
<li>Dela upp gruppen i mindre grupper för att diskutera. </li>
<li>Starta träffen med en hur-hur-är-läget-runda och lyssna noga på vad de säger, då blir det lättare att knyta an. </li>
<li>Ha en uppsättning konkreta lättbesvarade frågor i beredskap. När jag träffar blivande pappor brukar jag som ett exempel fråga <em>hur de ska ta sig till förlossningen</em>. </li>
</ul>
<h3>3. Dela upp träffen </h3>
<p>För den deltagare som är osäker och helst inte talar inför grupp kan en ledare som framstår som en expert göra det ännu svårare. Samtidigt har många av er som leder föräldragrupper faktiskt ett åtagande att faktiskt leverera information och vara experter. Det blir naturligtvis en balansgång.&#160; </p>
<p>Då kan man dela upp träffen i en del där deltagarna får ställa frågor av “expertkaraktär” och där ni levererar information. Därefter du ha en del där ett samtal kring olika ämnen förs. </p>
<p>Även om jag vet att många föräldrar faktiskt vill ha praktiska tips och kunskap är det alltid bra att som ledare reflektera över vad föräldrar egentligen behöver. En viktig sak som jag ser det är att föräldern själv får reflektera kring sitt föräldraskap och hitta sina egna sanningar. Kanske är ledarens viktigaste roll att få föräldrarna att lita på sig själva. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s-larcentra.se/2012/05/tid-for-reflektion-viktigt-i-foraldragruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny debattartikel på Newsmill</title>
		<link>http://www.s-larcentra.se/2012/05/ny-debattartikel-pa-newsmill/</link>
		<comments>http://www.s-larcentra.se/2012/05/ny-debattartikel-pa-newsmill/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Föräldraförsäkringen]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhetspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[föräldradagarna]]></category>
		<category><![CDATA[föräldraförsäkringen]]></category>
		<category><![CDATA[föräldrapenning]]></category>
		<category><![CDATA[Föräldraskap]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhet i sverige]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhetspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[kvoterad föräldraförsäkring]]></category>
		<category><![CDATA[pappor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-larcentra.se/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Vi vill gärna vara med i debatten kring föräldraförsäkringen eftersom det är en viktig fråga för barnen, föräldrarna och inte minst för jämställdheten. Att också män tar ut föräldraledighet är något vi verkligen tycker är bra &#8211; det ger ju så många goda effekter. Den här gången bemöter undertecknad Kristdemokraternas förslag om att slopa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Vi vill gärna vara med i debatten kring föräldraförsäkringen eftersom det är en viktig fråga för barnen, föräldrarna och inte minst för jämställdheten. Att också män tar ut föräldraledighet är något vi verkligen tycker är bra &#8211; det ger ju så många goda effekter.</p>
<p>Den här gången bemöter undertecknad Kristdemokraternas förslag om att slopa de öronmärkta föräldradagarna eftersom de anser att det berövar de enskilda familjerna bestämmanderätten över sina egna liv. <a href="http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/13/slopade-pappam-nader-r-ingen-frihetsreform">Läs &#8221;Slopade dagar är ingen frihetsreform&#8221; här. </a></p>
<p>Det jag undrar är hur frihetsberövande det kan vara att tillbringa två månader av sitt liv med sitt lilla barn. Och hur kan det ses som ett tvång, en ofrihet och ett intrång i den personliga integriteten.</p>
<p>Kom igen nu Kd! Det är anno 2012 nu!.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s-larcentra.se/2012/05/ny-debattartikel-pa-newsmill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verktyg för att leda föräldragrupper: hur ofta ska en grupp träffas?</title>
		<link>http://www.s-larcentra.se/2012/05/verktyg-for-att-leda-foraldragrupper-hur-ofta-ska-en-grupp-traffas/</link>
		<comments>http://www.s-larcentra.se/2012/05/verktyg-for-att-leda-foraldragrupper-hur-ofta-ska-en-grupp-traffas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Kursverksamheten]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Tips och trix]]></category>
		<category><![CDATA[föräldragruppen]]></category>
		<category><![CDATA[föräldragrupper. barnavården]]></category>
		<category><![CDATA[föräldragruppsverskamhet]]></category>
		<category><![CDATA[gruppverksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[leda grupper]]></category>
		<category><![CDATA[leda samtal]]></category>
		<category><![CDATA[ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[samtalsmetodik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-larcentra.se/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[När vi är ute och berättar om hur vi jobbar med vår gruppverksamhet är det en sak vi nästan aldrig berör: hur ofta gruppen ska träffas. Åsikterna går isär och ofta har vårdpersonalen egentligen inget val då gruppen får mötas när “det fungerar” vilket kan innebära att det i vissa fall går en månad mellan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong><a href="http://www.s-larcentra.se/wp-content/uploads/2012/05/Kurser.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2600" title="The pink form for the letter." src="http://www.s-larcentra.se/wp-content/uploads/2012/05/Kurser-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>När vi är ute och berättar om hur vi jobbar med vår gruppverksamhet är det en sak vi nästan aldrig berör: hur ofta gruppen ska träffas. Åsikterna går isär och ofta har vårdpersonalen egentligen inget val då gruppen får mötas när “det fungerar” vilket kan innebära att det i vissa fall går en månad mellan träffarna.</strong></p>
<p>Det är svårt att säga vad som är optimalt, men här kommer några tankar:</p>
<p><strong>En gång i veckan</strong> är den intervall vi brukar ha i pappagrupperna. Det är ofta och kanske hinner det inte hända så mycket att delge i gruppen mellan träffarna. Å andra sidan lär man känna varandra och gruppen blir tajtare. Vi behöver starta om på nytt mellan gångerna.</p>
<p><strong>En gång i månaden</strong> gör förstås att mer hinner hända och frågor som man kan ta med sig till föräldragruppen hinner komma upp under tiden. Kanske är det också en fördel att man hinner fundera på vad det är man vill ta upp när man kommer nästa gång. Å andra sidan blir inte gruppen inte &#8221;samspelt&#8221; på ett par timmar i månaden. Det är faktiskt också en större risk att deltagarna glömmer träffen.</p>
<p>För egen del tror jag varje eller varann vecka är bäst om man vill skapa en bra atmosfär och tillit i gruppen. Det gör också ledarens roll lättare. Men det blir kortare tid att förbereda sig mellan gångerna.</p>
<p>Hur stor roll det här spelar för deltagarna vet jag inte. Jag skulle tro att det mest beror på vilka behov deltagarna har av gruppen. Går man dit för att få formulera sig och snacka också om sådant som är jobbigt med föräldraskapet ställer det högre krav på gruppdynamik, sammanhållning, god stämning etc. Medan om man bara vill få lite tips och trix och betraktar det hela mer som en föreläsning, eller om man bara tänker gå någon gång &#8211; ja då kanske det inte spelar så stor roll.</p>
<p>Intressant att höra hur andra tänker om det här? Kommentera gärna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s-larcentra.se/2012/05/verktyg-for-att-leda-foraldragrupper-hur-ofta-ska-en-grupp-traffas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intresse för karriärutveckling ökar med föräldraskap</title>
		<link>http://www.s-larcentra.se/2012/05/intresse-for-karriarutveckling-okar-med-foraldraskap/</link>
		<comments>http://www.s-larcentra.se/2012/05/intresse-for-karriarutveckling-okar-med-foraldraskap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsliv och föräldraskap]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Föräldraförsäkringen]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Livspusslet]]></category>
		<category><![CDATA[Vardagspusslet]]></category>
		<category><![CDATA[föräldrar i arbetslivet]]></category>
		<category><![CDATA[föräldraskap och arbetsliv]]></category>
		<category><![CDATA[föräldraskap och karriär]]></category>
		<category><![CDATA[företagets varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[livspusslet]]></category>
		<category><![CDATA[psykosocial arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[vardagspusslet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-larcentra.se/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[Unionen publicerade för en tid sedan en undersökning som visar en hel del intressanta resultat. En sak som vi gärna understryker och redan har skrivit en del om handlar om att arbetslivet inte är föräldravänligt. “Arbetslivet är inte föräldravänligt. Pappabeteende gynnas medan mammabeteende missgynnas. Arbetsmarknaden måste anpassas efter föräldrarnas särskilda villkor. Det gynnar alla, säger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Unionen publicerade för en tid sedan en undersökning som visar en hel del intressanta resultat. En sak som vi gärna understryker och redan har skrivit en del om handlar om att arbetslivet inte är föräldravänligt. </p>
<blockquote><p>“Arbetslivet är inte föräldravänligt. Pappabeteende gynnas medan mammabeteende missgynnas. Arbetsmarknaden måste anpassas efter föräldrarnas särskilda villkor. Det gynnar alla, säger Shadé Jalali, likabehandlingsspecialist på Unionen.”</p>
</blockquote>
<p>Skriver man i pressmeddelandet.</p>
<p>Det håller vi förstås med om. Det gynnar föräldrarna, det gynnar arbetsgivaren och det gynnar i allra högsta grad de verkliga huvudpersonerna i detta: barnen. Vi håller också med om att föräldraskapet spelar stor roll för det strukturella könsskillnader som finns på arbetsmarknaden. </p>
<p>Att arbetsgivarna ser över sina villkor så att de passar även småbarnsföräldrarna är viktigt, menar Shadé Jalali. Och visst, det är också viktigt. Men ännu viktigare är kanske att man inte gör det till en envägskommunikation, arbetsgivare, arbetsplatsledning och anställda lär sig kommunicera kring vilka behov som finns. </p>
<p>Läs pressmeddelandet <a href="http://www.unionen.se/Templates/News____67505.aspx">här</a>. </p>
<p>Läs rapporten Barn, kompetens och karriär <a href="http://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Rapporter/Barn%20kompetens%20och%20karri%C3%A4r.pdf">här</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s-larcentra.se/2012/05/intresse-for-karriarutveckling-okar-med-foraldraskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar på Newsmill</title>
		<link>http://www.s-larcentra.se/2012/04/kommentar-pa-newsmill/</link>
		<comments>http://www.s-larcentra.se/2012/04/kommentar-pa-newsmill/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Föräldraförsäkringen]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[föräldraförsäkringen]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhet i sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-larcentra.se/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[Jag fick en hel del kommentarer på min Newsmillartikel, de flesta rätt upprörda. Christina var dock inte så upprörd utan hade bara en helt annan uppfattning. Observera att hon kallar mig genusprofessor, vilket är smickrande men förstås inte överensstämmande med verkligheten. (En fråga som jag inte kände att jag hade plats med var hur hennes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Jag fick en hel del kommentarer på min </strong><a href="http://www.newsmill.se/artikel/2012/04/23/motst-ndarna-till-delad-f-r-ldraf-rs-kring-mots-ger-sig-sj-lva"><strong>Newsmillartikel</strong></a><strong>, de flesta rätt upprörda. Christina var dock inte så upprörd utan hade bara en helt annan uppfattning. Observera att hon kallar mig genusprofessor, vilket är smickrande men förstås inte överensstämmande med verkligheten. (En fråga som jag inte kände att jag hade plats med var hur hennes resonemang skulle fungera i en samkönad familj, men det får väl bli ett annat diskussionsämne.) Jag publicerar mitt svar till henne här. Men först hennes kommentar:</strong></p>
<blockquote><p>Nils Pettersson, du gör exakt det tankefel som lett hela feminismen till vägs ände.<br />
Du förutsätter att män och kvinnor är lika och därför borde göra identiska prioriteringar i livet för att på så sätt uppnå exakt 50/50 jämställdhet. Det är förlegat tankegods.</p>
<p>Den nya jämställdheten måste utgå från att män och kvinnor är olika.<br />
Att kvinnor söker sig till vården, vill ha närhet till barnen och vårdar sina åldrande föräldrar beror inte på att vi vill arbeta obetalt, utan att alternativet inte finns. Vi är utrustade med en omsorgsgen som kräver sina handlingar. En hundring mer i månaden i pension uppväger inte den smärta en dålig relation till barn och barnbarn skulle innebära på ålderns höst.</p>
<p>Sedan pratar du om hushållsarbete. Statistik visar att män gör lika mycket underhållsarbete i hemmet som kvinnor gör hushållsarbete. Varför hör man aldrig er genusprofessorer prata om underhållsarbete i hemmet som en viktig del av vardagen? Varför ser ni bara hushållsarbetet som något att dela, och inte underhållsarbetet. Hittills har jag aldrig sett en kvinna laga en avloppsläcka medan mannen laddat diskmaskinen.</p>
<p>Du frågar dig varför fler män inte tar ut föräldradagar. Det är en ganska naiv fråga tycker jag. Det är inte alla män som passar och kan tillgodose den vård och omsorg en liten bebis behöver. När du kräver kvoterad föräldraförsäkring utgår du från att alla pappor är högutbildade och intellektuella. Så är det ju inte. Pappor är också huliganer, Hells Angels-medlemmar,oempatiska karriärstrebrar, fängelsekunder.<br />
Av den anledningen måste det vara varje familjs egna beslut hur just deras situation ska inrättas. För barnens skull. Med din inställning kommer annars ett antal barn få sin föräldrakontakt nedkortat på ett oerhört orättvist sätt.</p>
<p>Slutligen, har det gått så långt att en professor i genusvetenskap på Södertörns högskola inte längre skriver ut sin titel utan istället kallar sig jämställdhetsarbetare?</p></blockquote>
<p>Mitt svar där jag för läsbarheten har har gjort en annan styckeindelning:</p>
<p>#24 Hej Christina och tack för kommentar!</p>
<p>Först vill jag klargöra att jag inte alls är professor och jag jobbar på något som heter Södertörns Lärcentra där vi bland annat jobbar med pappa- och föräldragrupper, utbildningar för vårdpersonal och utbildningar med jämställdhetsfokus.</p>
<p>Jag tror inte heller att män och kvinnor är lika och jag kommer aldrig att påstå det. Jag tycker att <em>villkoren</em> för människor ska vara lika oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder och situation.</p>
<p>Jag har svårt att tro på tanken att män inte vill prioritera relationer. Som man bland män är det inte min erfarenhet &#8211; tvärt om tror jag snarare att det i så fall är omgivningen (det som en del också kallar genusstrukturer) som pressar på för att mannen ska prioritera exempelvis högre befattningar, mer jobb istället för sina barn. Jag tror varje pappa vill ha en bra relation med sina barn. Men framför allt tror jag att barnen vill ha en bra relation med båda sina föräldrar alldeles bortsett från vilken genetisk uppsättning vi har.</p>
<p>När det gäller hushållsarbetet inkluderar jag allt från däckbyten, hus/lägenhetsunderhåll och hylluppsättningar till tvätt, disk, städning och inte att förglömma barnets omvårdnad. Jag inkluderar också prioriteringar som gäller att gå ner i arbetstid under förskoletiden, vara hemma med sjuka barn, gå på föräldramöten. Det handlar inte om att &#8221;dammsuga halva mattan var&#8221; utan om hur man fördelar huvudansvaret så att båda parter får lika mycket relation med barnen och ungefär lika stor del av det andra som också måste utföras.</p>
<p>Vill du ha en bra statistik på hur det ligger till kan du läsa Familjelivs stora undersökning &#8221;Sverigemamman 2012&#8243;. Länk här: <a href="http://www.familjeliv.se/files/sverigemamman2011.pdf">http://www.familjeliv.se/files/sverigemamman2011.pdf</a></p>
<p>Till slut måste frågan bli varför det är viktigt med jämställdhet? Ja, för mig finns det flera svar men det är framför allt två saker som är viktiga: En ökad jämställdhet innebär att inte bara min partner utan också mina döttrar och söner får en bättre utgångspunkt för sina liv.</p>
<p>När min snart nittonåriga dotter ska söka en tjänst så ska hon inte bedömas och lönesättas sämre bara därför att hon är kvinna och eventuellt ska bilda familj. Å andra sidan ska inte mina söner när det är dags för dom att gå ut arbetslivet förutsättas välja karriär, lön och befattningar före sin familj. Jag vill att detta ska kunna kombineras på ett rimligt sätt. Vad som är rimligt är naturligtvis en diskussionsfråga.</p>
<p>I hemmet handlar det egentligen också om samma sak, varför förutsätts det att en har omsorgsgenen och den andra avloppsbytargenen eller karriärgenen? Jag har träffat ca 1500 nyblivna pappor genom åren då jag jobbat med pappagrupper och många ger uttryck för ”smärta” kring bristande relation med sina små barn därför att de känner krav på att välja jobb och karriär före familjen. De ser sig som försörjare och men längtar också efter att skapa relation med sina barn. Dessutom är småbarnsåren viktiga för hur det blir senare. Om pappan också är med från början ökar chanserna att relationen blir bra också senare, under uppväxten eller efter en eventuell separation.</p>
<p>Jag talar alltså om en balans. Jag talar om att skapa möjligheter och jag talar om barnens rätt till två föräldrar. Jag talar om att alla människor har behov av att vårda sina nära relationer. Men det vore för hemskt om kvinnor och män var lika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s-larcentra.se/2012/04/kommentar-pa-newsmill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan ett jämställt Sverige skapas med tvång?</title>
		<link>http://www.s-larcentra.se/2012/04/kan-ett-jmstllt-sverige-skapas-med-tvng/</link>
		<comments>http://www.s-larcentra.se/2012/04/kan-ett-jmstllt-sverige-skapas-med-tvng/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Föräldraförsäkringen]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhetspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[föräldraförsäkringen]]></category>
		<category><![CDATA[Föräldraskap]]></category>
		<category><![CDATA[jämställd]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhet i sverige]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdheten]]></category>
		<category><![CDATA[mäns uttag av föräldradagar]]></category>
		<category><![CDATA[pappor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-larcentra.se/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Moderaterna Isabella Jernbeck och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) skriver ett debattsvar till S och FP om sin syn på hur ett jämställt samhälle ska uppnås. (DN 20/4) Den bärande frågan är ”hur vi ger föräldrar och familjer bäst möjligheter att förena arbete och familj och om det behövs ytterligare åtgärder och politiska redskap för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Moderaterna Isabella Jernbeck och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) skriver ett debattsvar till S och FP om sin syn på hur ett jämställt samhälle ska uppnås. <a href="http://www.dn.se/debatt/ett-jamstallt-sverige-kan-inte-skapas-med-tvang">(DN 20/4)</a> Den bärande frågan är ”hur vi ger föräldrar och familjer bäst möjligheter att förena arbete och familj och om det behövs ytterligare åtgärder och politiska redskap för att fler karriärvägar, minskade löneskillnader och ökad jämställdhet ska bli verklighet?” </strong></p>
<p>Det är en bra och berättigad fråga, i synnerhet som Jernbeck och Hammar-Johnsson också frågar sig: ”spelar föräldraförsäkringens utformning verkligen störst roll när vi ska förklara varför vi fortfarande har skillnader i inkomster mellan män och kvinnor, hemarbetet utförs till största delen av kvinnor samt det ojämna uttaget av föräldraledighet?”</p>
<p>Det är just deras syn på föräldraledigheten jag vill bemöta.</p>
<h3>Föräldraförsäkringen spelar roll</h3>
<p>Jag är inte heller säker på att föräldraförsäkringen spelar störst roll, däremot är jag säker på att den spelar en stor roll på de punkter som artikelförfattarna anger. Inkomstskillnader mellan män och kvinnor har många orsaker, en av orsakerna kan vara att kvinnor i högre grad tar ansvar för att vara hemma med barnen under småbarnsåren. Något som givetvis vägs in i lönebilden när kvinnor söker jobb och deras löner sätts. Om männen tog ett lika stort ansvar för föräldradagarna skulle det kanske inte längre vara ett problem.</p>
<p>Det är förstås helt rätt att hemarbetet till största delen utförs av kvinnor, det är också övervägande kvinnor som går ner i arbetstid under småbarnsåren och det är kvinnor som förlorar mest ekonomiskt på att vara hemma under föräldraledigheten även om beslutet om vem som ska vara hemma ofta sker mot bakgrund att familjen förlorar ekonomiskt på att pappan skulle vara hemma.</p>
<h3>Frivilligt med klent resultat</h3>
<p>Alla har sin situation att utgå ifrån, det är ingen nyhet. Det gäller ekonomin, det gäller sociala förutsättningar, det gäller arbetstider och det gäller attityder till föräldraledighet på arbetsplatsen. Det är heller ingen nyhet att människor helst vill bestämma över sina liv själva. För den moderat som händelsevis inte känner till det kan jag meddela att föräldraförsäkringen är utformad som ett helt frivilligt åtagande redan idag – två månader är vikta till vardera föräldern och sedan är det upp till var och en hur man vill göra.</p>
<p>Resultatet är alltså enligt den senaste statistiken att papporna tar ut 23 procent av det totala antalet föräldradagar. Det trots den generösa föräldrapenning som Moderaterna stoltserar med och trots att männens uttag har ökat något. Det är ju trots allt en marginell ökning, siffrorna har stått och stampat på runt 20-23 procent under många år.</p>
<p>Lägg därtill att männen som tar ut flest föräldradagar ofta är högutbildade medan de kvinnor som tar ut flest dagar är lågutbildade. Betänk att fler kvinnor än någonsin skulle välja att vara hemmafru om de kunde. Det är naturligtvis ett val som måste stå var och en fritt, men det är ändå lätt att misstänka att det har något att göra med den arbetsmarknad som Moderaterna gärna styr med tvångsmetoder.</p>
<h3>Föräldraledighet ger mervärden</h3>
<p>Nej, föräldraförsäkringen är inte det enda medlet för jämställdhet. Däremot kan vi ganska säkert hävda att om männen deltar i omvårdnaden om sina barn och i hemarbetet genom att vara föräldralediga ökar förståelsen för det obetalda hemarbetet och dess villkor.</p>
<p>Ännu viktigare är kanske att en individualisering och laglig rätt blir ett instrument för föräldrarna i förhandlingar med arbetsgivaren. För om den som samtidigt pratar om att attityder måste förändras för att öka jämställdheten måste också inkludera arbetsgivarna i denna attitydförändring.</p>
<p>För den pappa som vill vara föräldraledig kan en individualiserad och laglig rätt vara en hjälp när man ska be om ledigt för att vara hemma med sitt barn – om båda föräldrarna har denna förmån och rättighet ger det givetvis fördelar för jämställdheten.</p>
<h3>Föräldraledigheten kan också ses som en fördel</h3>
<p>När Jernbeck och Hammar Johansson avslutar med ”Strävan efter ett mer jämställt samhälle ligger kvar, likaså de politiska alternativen. Å ena sidan en politik för frihet för familjen och å andra sidan en politik med krav, tvång och kvotering” är det ingenting annat än en stor motsägelse i förhållande till de tvångsmetoder som har drabbat arbetslösa och sjuka under de två senaste mandatperioderna. Då utan någon större tvekan över krav och tvång.</p>
<p>Men viktigast är att föräldraförsäkringen faktiskt inte är ett tvång utan ett helt frivilligt åtagande idag och har så varit under en lång tid. Föräldraförsäkringen är ett bra verktyg för jämställdhet, om än inte det enda. Även om den målsättning som tidigare talade om <em>ett jämställt uttag av föräldradagarna</em> nu har ändrats till att <em>underlätta föräldrarnas val</em> tar det inte bort det faktum att föräldraförsäkringen är en otrolig förmån som bara utnyttjas till mindre än en fjärdedel av männen.</p>
<p>Varför går det så långsamt när det är frivilligt?</p>
<p><em>Artikeln kommer kanske snart på en Newsmill, men du får läsa den här först.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.s-larcentra.se/2012/04/kan-ett-jmstllt-sverige-skapas-med-tvng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflektioner kring livspusslet</title>
		<link>http://www.s-larcentra.se/2012/04/reflektioner-kring-livspusslet/</link>
		<comments>http://www.s-larcentra.se/2012/04/reflektioner-kring-livspusslet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Föräldraskap]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Livspusslet]]></category>
		<category><![CDATA[Vardagspusslet]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdhet i sverige]]></category>
		<category><![CDATA[livspusslet]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Berggren]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Pettersson]]></category>
		<category><![CDATA[psykosocial arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[vardagspusslet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-larcentra.se/?p=2571</guid>
